375 USD to EUR | Convert 375 US Dollar to Euro (2024)

As of 14 June 2024, the current exchange rate of 375 US Dollar is equal to 350.422 Euro. This is a decrease of -2.656429% (or -9.562748 EUR) compared with the same time last year (14 June 2022), when 375 US Dollar equaled 359.985 Euro.

Real-time FX

350.422

2.158489 (0.616%)

18:00:02 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: USD
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 348.264
  • Bid/Ask: 346.918 / 353.926
  • 7 Day's Range: 346.36 - 350.422

Inverse: 375 EUR = 401.302 USD

Historical Rates (USD/EUR): Saturday, 08/06/2024 - Friday, 14/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD to EUR)

30 Day Historical Table

Date 375 USD to EUR Changes Changes (%)
Friday, 14/06/2024 350.422 EUR 2.158489 EUR 0.616%
Thursday, 13/06/2024 348.264 EUR 1.219466 EUR 0.3502%
Wednesday, 12/06/2024 347.044 EUR -2.101717 EUR -0.6056%
Tuesday, 11/06/2024 349.146 EUR 0.545261 EUR 0.1562%
Monday, 10/06/2024 348.601 EUR 2.132126 EUR 0.6116%
Sunday, 09/06/2024 346.469 EUR 0.108476 EUR 0.0313%
Saturday, 08/06/2024 346.36 EUR 0.341456 EUR 0.0986%
Friday, 07/06/2024 346.019 EUR 1.340989 EUR 0.3875%
Thursday, 06/06/2024 344.678 EUR -0.419633 EUR -0.1217%
Wednesday, 05/06/2024 345.097 EUR 0.410809 EUR 0.119%
Tuesday, 04/06/2024 344.687 EUR -0.377606 EUR -0.1096%
Monday, 03/06/2024 345.064 EUR -0.753941 EUR -0.2185%
Sunday, 02/06/2024 345.818 EUR -0.016129 EUR -0.0047%
Saturday, 01/06/2024 345.834 EUR 0.110235 EUR 0.0319%
Friday, 31/05/2024 345.724 EUR -0.556358 EUR -0.1609%
Thursday, 30/05/2024 346.28 EUR -0.050366 EUR -0.0145%
Wednesday, 29/05/2024 346.331 EUR 1.376805 EUR 0.3975%
Tuesday, 28/05/2024 344.954 EUR -0.513709 EUR -0.1489%
Monday, 27/05/2024 345.468 EUR -0.411416 EUR -0.1191%
Sunday, 26/05/2024 345.879 EUR -0.03498 EUR -0.0101%
Saturday, 25/05/2024 345.914 EUR 0.035674 EUR 0.0103%
Friday, 24/05/2024 345.878 EUR -0.592819 EUR -0.1714%
Thursday, 23/05/2024 346.471 EUR 0.583871 EUR 0.1685%
Wednesday, 22/05/2024 345.887 EUR 0.385099 EUR 0.1113%
Tuesday, 21/05/2024 345.502 EUR 0.444851 EUR 0.1288%
Monday, 20/05/2024 345.057 EUR 0.004541 EUR 0.0013%
Sunday, 19/05/2024 345.053 EUR -0.019594 EUR -0.0057%
Saturday, 18/05/2024 345.072 EUR -0.086906 EUR -0.0252%
Friday, 17/05/2024 345.159 EUR 0.258803 EUR 0.075%
Thursday, 16/05/2024 344.9 EUR 5.521778 EUR 1.601%

The value of 375 USD in Euro for the last 30 days (16 May - Jun, 14 2024) increased by: 5.521778 EUR (1.601%).

Monthly (2020)

Date 375 USD to EUR Changes Changes (%)
Friday, 14/06/2024 350.422 EUR 3.597435 EUR 1.0266%
Tuesday, 14/05/2024 346.825 EUR -5.382757 EUR -1.55201%
Sunday, 14/04/2024 352.208 EUR 8.383702 EUR 2.38033%
Thursday, 14/03/2024 343.824 EUR -6.023183 EUR -1.751822%
Wednesday, 14/02/2024 349.847 EUR 7.460475 EUR 2.132496%
Sunday, 14/01/2024 342.387 EUR 0.147908 EUR 0.043199%
Thursday, 14/12/2023 342.239 EUR -5.154761 EUR -1.506189%
Tuesday, 14/11/2023 347.393 EUR -9.414968 EUR -2.710174%
Saturday, 14/10/2023 356.808 EUR 6.819544 EUR 1.911262%
Thursday, 14/09/2023 349.989 EUR EUR %

This table shows how much 375 USD is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 375 USD to EUR Changes Changes (%)
Friday, 14/06/2024 350.422 EUR -9.562748 EUR -2.728921%
Tuesday, 14/06/2022 359.985 EUR 50.6044 EUR 14.0574%
Monday, 14/06/2021 309.381 EUR -23.9062 EUR -7.727132%
Sunday, 14/06/2020 333.287 EUR -0.418125 EUR -0.125455%
Friday, 14/06/2019 333.705 EUR 9.592125 EUR 2.874433%
Thursday, 14/06/2018 324.113 EUR -10.2383 EUR -3.158853%
Wednesday, 14/06/2017 334.351 EUR -0.220125 EUR -0.065836%
Tuesday, 14/06/2016 334.571 EUR 0.398625 EUR 0.119145%
Sunday, 14/06/2015 334.173 EUR EUR %

This table shows the value of 375 USD in EUR at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

USD
374 USD = 349.488 EUR 375 US Dollar to Japanese Yen
376 USD = 351.357 EUR 375 US Dollar to Pound
377 USD = 352.291 EUR 375 US Dollar to Australian dollar
378 USD = 353.226 EUR 375 US Dollar to Bitcoin
379 USD = 354.16 EUR 375 US Dollar to Canadian Dollar
380 USD = 355.095 EUR 375 US Dollar to Swiss Franc
381 USD = 356.029 EUR 375 US Dollar to Chinese Yuan
382 USD = 356.963 EUR 375 US Dollar to Swedish krona
383 USD = 357.898 EUR 375 US Dollar to Mexican Peso
384 USD = 358.832 EUR 375 US Dollar to New Zealand Dollar
385 USD = 359.767 EUR 375 US Dollar to Singapore Dollar
386 USD = 360.701 EUR 375 US Dollar to Hong Kong Dollar
387 USD = 361.636 EUR 375 US Dollar to Norwegian Krone
388 USD = 362.57 EUR 375 US Dollar to South Korean Won
389 USD = 363.505 EUR 375 US Dollar to Lira
390 USD = 364.439 EUR 375 US Dollar to Indian Rupee
391 USD = 365.374 EUR 375 US Dollar to Russian Ruble
392 USD = 366.308 EUR 375 US Dollar to Brazilian Real
393 USD = 367.243 EUR 375 US Dollar to Rand
394 USD = 368.177 EUR 375 US Dollar to Danish Krone
395 USD = 369.111 EUR 375 US Dollar to Polish Zloty
396 USD = 370.046 EUR 375 US Dollar to Taiwan Dollar
397 USD = 370.98 EUR 375 US Dollar to Thai Baht
398 USD = 371.915 EUR 375 US Dollar to Malaysian Ringgit
399 USD = 372.849 EUR 375 US Dollar to Romanian New Leu

Updated: Fri, 14 Jun 2024 23:22:14 +0000

375 USD to EUR | Convert 375 US Dollar to Euro (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated:

Views: 6264

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.